| Đo khoảng cách | Cự ly tới gương tiêu chuẩn (điều kiện tốt1) |
|---|---|
| ■ Gương đơn | 2.5m tới 4,000m (8.2 ft to 13,123 ft) |
| ■ Không gương2 | 500 m (1,640 ft) |
| Cự ly cho phép nhỏ nhất | 1.0m (3.3 ft) |
| Độ chính xác (đo tinh) ISO 17123-4 | ■ Gương ±(2+2 ppm × D) mm |
| ■ Không gương5 | ±(3+2 ppm × D) mm |
| Tốc độ đo3 | ■ Đo tinh 0,3 giây |
| ■ Bình thường | 0.2 giây |
| Đo góc | Độ chính xác (ISO17123-3) |
| ■ (Phương ngang và đứng) | 2"/0.6 mgon 5"/1.5 mgon |
| ■ Hệ thống đọc | Bộ mã hóa tuyệt đối |
| ■ Đường kính bàn độ | 79 mm (3.1 in) |
| ■ Số mắt đọc góc đứng/ngang | 2 |
| Hiển thị nhỏ nhất | ■ Degree 1/5" |
| ■ Gon | 0.2/1 mgon |
| ■ MIL6400 | 0.005/0.02 mil |
| Ống kính | ■ Chiều dài ống 154 mm (6.0 in.) |
| ■ Ảnh | Thật |
| ■ Phóng đại | 30× |
| ■ Kích thước kính vật | 45 mm (1.8 in) |
| ■ Khối đo xa EDM | 50 mm (2.0 in) |
| ■ Trường ngắm | 1°30' |
| ■ Độ phân giải | 3" |
| ■ Tiêu cự nhỏ nhất | 1.0 m (3.3 ft) |
| ■ Dọi điểm laser | Tia đỏ đồng trục |
| Cảm ứng bù nghiêng | ■ Loại |
| Hai phương | ■ Phương pháp |
| Đầu dò điện dịch | ■ Phạm vi bù ±3.0' |
| Thông tin | ■ Cổng thông tin 1 x serial (RS-232C) |
| ■ Giao thức số liệu | SD Card mini USB |
| Nguồn | Pin Ni-MH (2 viên) |
| ■ Điện áp ra | 6.0 V DC |
| ■ Thời gian làm việc4 | Xấp xỉ 13 giờ |
| ■ Thời gian sạc | Sạc đầy 4 giờ |
| Chỉ tiêu chung | ■ Độ nhạy bọt thủy |
| Bọt thủy tròn | 8’/2 mm |
| Bọt thủy dài | 30”/2mm |
| ■ Dọi tấm quang học | Ảnh |
| Thật | Phóng đại 3× |
| Trường ngắm | 5° |
| Phạm vi tiêu cự | 0.3 m (1.0 ft) đến ∞ |
| ■ Màn hiển thị 1 và 2 | Có đèn nền, graphic LCD, 160 x 90 pixels |
| ■ Bộ nhớ trong | 10,000 điểm ghi |
| ■ Kích thước | (W x D x H) 160mm x 150mm x 340mm (6.3 in x 5.9 in x 13.4 in) |
| ■ Trọng lượng (xấp xỉ) | 5.1 kg (11.3 lb) |
| ■ Pin | 0.2 kg (0.5 lb) |
| ■ Hộp đựng | 3.2 kg (7.0 lb) |
| Đặc tính môi trường | ■ Nhiệt độ làm việc 20°C đến +50°C (–4°F đến +122°F) |
| ■ Hiệu chỉnh khí quyển | Phạm vi nhiệt độ 40°C đến +60°C (–40°F đến +140°F) |
| Áp suất khí quyển | 400 mmHg đến 999 mmHg / 533 hPa đến 1,332 hPa / 15.8 inHg đến 39.3 inHg |
| ■ Chống nước và bụi | IP55 |





SpectraNgừng sản xuất
Máy Toàn Đạc Spectra Precision Focus 2 (2″,5″)
Giá: Liên hệ— gọi trực tiếp để nhận giá tốt hôm nay
Máy Toàn Đạc Spectra Precision Focus 2 (2″,5″), Độ chính xác đo góc: 2″, 5″ Đo không gương: 500m, IP55 Chứng nhận CO/CQ: Đầy đủ Bảo hành: 12 tháng, giá tốt nhất
Thông số nổi bậtSpectra
- ■ Chống nước và bụi
- IP55
- ■ Trọng lượng (xấp xỉ)
- 5.1 kg (11.3 lb)
- ■ Kích thước kính vật
- 45 mm (1.8 in)
Máy chính hãngCO/CQ đầy đủ theo máy
Kiểm nghiệm trước giaobàn giao kèm phiếu kiểm tra
Hỗ trợ tại Thanh Hoákỹ thuật đến tận công trình
Cần tư vấn kỹ thuật trước khi chọn máy?
Kỹ thuật viên trực máy 7:30–20:30 — tư vấn cấu hình theo đúng loại công việc đo của bạn, không qua sale.
Hotline kỹ thuật
0973.723.598








