| Ống kính | |
|---|---|
| Độ phóng đại/Độ phân giải | 30x / 2.5" |
| Khác | Chiều dài: 171mm (6.7in.), Đường kính vật kính: 45mm (1.8in.) (48mm (1.9in.) cho EDM), Ảnh: Thẳng đứng, Góc nhìn: 1°30' (26m/1,000m), Khoảng lấy nét tối thiểu: 1.3m (4.3ft.), Độ sáng tâm ngắm: 5 mức độ sáng |
| [Đo góc] Độ chính xác hiển thị tối thiểu: 1”/5” (0.0002 / 0.001gon, 0.005 / 0.02mil) | |
| Độ chính xác | 2" |
| Bộ bù trục kép | Cảm biến độ nghiêng chất lỏng trục kép, phạm vi hoạt động: ±6' |
| Bù chuẩn trực | Bật/Tắt (có thể lựa chọn) |
| [Đo khoảng cách] Đầu ra laze | Chế độ không phản xạ: Loại 3R / Chế độ lăng kính/tấm: Loại 1 |
| Phạm vi đo (trong điều kiện trung bình) | Đo không gương: 0.3 to 500m (1,640ft.) |
| Đo với tấm phản xạ | RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m (4.3 to 320ft.) |
| Đo với gương mini OR1PA | 1.3 to 500 m (4.3 to 1,640 ft.) |
| Đo gương nhỏ CP01 | 1.3 to 2,500 m (4.3 to 8,200 ft.) |
| Đo với với gương chuẩn AP01AR | 1.3 to 4,000 m (4.3 to 13,120 ft.) |
| Hiển thị tối thiểu | Tinh chỉnh / Nhanh: 0,0001m (0,001ft. / 1/16 in.) / 0,001m (0,005ft. / 1/8 in.) (có thể lựa chọn) |
| Theo dõi / Đường | 0,001m (0,005ft. / 1/8 in.) / 0,01m (0,02ft. / 1/2 in.) (có thể lựa chọn) |
| Độ chính xác | Đo không gương: (2 + 2ppm x D) mm |
| Đo với tấm phản xạ | (2 + 2ppm x D) mm |
| Đo với gương | (1.5 + 2ppm x D) mm |
| Thời gian đo | Đo chính xác: 0,9 giây (1,5 giây ban đầu) |
| Đo nhanh | 0,6 giây (ban đầu 1,3s) |
| Đo đuổi | 0,4 giây (ban đầu 1,3 giây) |
| [Hệ điều hành, giao diện, quản lý dữ liệu] Hệ điều hành: Linux | |
| Màn hình/ bàn phím | Màn hình LCD đồ họa, 192 x 80 điểm ảnh, đèn nền: bật/tắt (có thể lựa chọn) / Bàn phím chữ số : 28 phím có đèn nền |
| Bảng điều khiển | 2 mặt |
| Bộ nhớ | Bộ nhớ trong: Khoảng 50.000 điểm |
| Bộ nhớ ngoài | Bộ nhớ flash USB (tối đa 64 GB) |
| Giao diện | Serial RS-232C, USB2.0 (Loại A dành cho bộ nhớ flash USB) |
| Bluetooth (tùy chọn) | Bluetooth Class 1.5, Phạm vi hoạt động: lên đến 10m |
| [Thông tin chung] Dọi tâm laser | Laser đỏ đồng trục sử dụng chùm tia EDM |
| Cấp độ | Đồ họa: 6' (Vòng trong) |
| Cấp độ tròn (trên tribrach) | 10' / 2mm |
| Ống kính | Độ phóng đại: 3x, Khoảng cách lấy nét tối thiểu: 0,5m (19,7in.) tính từ đáy chân đế. |
| Laser (option) | Laser đỏ (635nm±10nm), Độ chính xác chùm tia: <=1.0mm@1.3m, Laser loại 2 |
| Chỉ số chống bụi, nước | IP66 (IEC 60529:2001) |
| Nhiệt độ hoạt động | 20 to +60ºC (-4 to +140ºF) |
| Kích thước | 200(W)x 181(D)x 348(H) mm |
| Chiều cao | 192,5mm tính từ bề mặt lắp đặt chân đế |
| Trọng lượng( bao gồm pin và chân đế): 5.3 kg (11.7 lb) | [Nguồn điện] Pin: Pin sạc Li-ion BDC71 |
| Thời gian hoạt động | Khoảng 14 giờ |



SokkiaMới 100%Sẵn hàng
Máy toàn đạc điện tử Sokkia IM-62
Giá: Liên hệ— gọi trực tiếp để nhận giá tốt hôm nay
Máy toàn đạc điện tử Sokkia IM-62 công nghệ Nhật Bản với độ chính xác cao, phù hợp cho nhiều công trình xây dựng, giao thông, cầu đường…
Thông số nổi bậtSokkia
- Độ phóng đại/Độ phân giải
- 30x / 2.5"
- Kích thước
- 200(W)x 181(D)x 348(H) mm
- Bộ nhớ ngoài
- Bộ nhớ flash USB (tối đa 64 GB)
Bảo hành 12 thángchính hãng, áp dụng máy mới 100%
Kiểm nghiệm trước giaobàn giao kèm phiếu kiểm tra
Hỗ trợ tại Thanh Hoákỹ thuật đến tận công trình
Cần tư vấn kỹ thuật trước khi chọn máy?
Kỹ thuật viên trực máy 7:30–20:30 — tư vấn cấu hình theo đúng loại công việc đo của bạn, không qua sale.
Hotline kỹ thuật
0973.723.598






