| Tổng quan | |
|---|---|
| Kích thước | 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm) |
| Cân nặng | 7,7 oz (217 g) có pin |
| Kiểu hiển thị | phản xạ, TFT 65K màu |
| Xếp hạng nước | IPX7 |
| Kích thước hiển thị | 1,43" x 2,15" (3,6 x 5,5 cm); đường chéo 2,6" (6,6 cm) |
| Độ phân giải màn hình | 160 x 240 pixel |
| Loại pin | 2 pin AA (không bao gồm); khuyến nghị sử dụng pin NiMH hoặc Lithium |
| Tuổi thọ pin | 16 giờ |
| Ký ức/Lịch sử | 8 GB (dung lượng người dùng thay đổi tùy theo bản đồ đi kèm) |
| Giao diện | tương thích với mini USB tốc độ cao và NMEA 0183 |
| [Bản đồ & Bộ nhớ] Bản đồ được tải trước: có (TopoActive; có thể định tuyến) | |
| Khả năng thêm bản đồ | Có |
| Bản đồ cơ sở | Có; Lộ trình tự động (lộ trình từng chặng trên đường) cho các hoạt động ngoài trời: Có |
| Phân đoạn bản đồ | 3000; Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, bờ hồ/sông, vùng đất ngập nước và các dòng suối quanh năm và theo mùa): Có; Bao gồm các đặc điểm thủy văn chi tiết (đường bờ biển, bờ hồ/sông, vùng đất ngập nước và các dòng suối quanh năm và theo mùa): Có; Bao gồm các điểm tham quan có thể tìm kiếm (công viên, khu cắm trại, đài quan sát và địa điểm dã ngoại): Có; Hiển thị các công viên, khu rừng và khu vực hoang dã quốc gia, tiểu bang và địa phương: Có |
| Bộ nhớ lưu trữ ngoài | có (thẻ nhớ microSD ™ tối đa 32 GB ) |
| Điểm dừng chân/mục ưa thích/vị trí | 5000 |
| Đường đua | 200 |
| Nhật ký theo dõi điều hướng | 10000 điểm, 200 bài hát đã lưu |
| Tuyến đường dẫn hướng | 200, 250 điểm cho mỗi tuyến đường |
| 50 điểm định tuyến tự động | [Cảm biến] GPS: Có |
| GLONASS | Có |
| Galileo | Có |
| Máy đo độ cao áp suất | Có |
| La bàn | Có (3 trục bù nghiêng) |
| Bộ thu có độ nhạy cao | Có |
| La bàn GPS (khi di chuyển) | Có |
| [Tính năng thông minh hàng ngày] Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay: Có; Tính năng thông minh hàng ngày Thông báo thông minh trên thiết bị cầm tay Điều khiển từ xa VIRB ®: Có | |
| Ghép nối với Garmin Connect ™ Mobile: Có | [Giải trí ngoài trời] Điều hướng điểm-đến-điểm: Có |
| Tính diện tích | Có |
| Dự báo cá | Có |
| Thông tin về mặt trời và mặt trăng | Có |
| Thân thiện với Geocaching | Có (Không cần giấy tờ) |
| Trình xem hình ảnh | Có |
| Bản đồ tùy chỉnh tương thích | có (500 ô bản đồ tùy chỉnh) |
| [Kết nối] Kết nối Kết nối không dây: có (BLUETOOTH ® , ANT+ ® ) | |




GarminMới 100%Sẵn hàng
Máy Định Vị GPS Cầm Tay Garmin GPSMAP 64sx
Giá: Liên hệ— gọi trực tiếp để nhận giá tốt hôm nay
Garmin GPSMAP 64sx là thiết bị định vị cầm tay đa năng được thiết kế dành cho những người đam mê khám phá và thích phiêu lưu.
Thông số nổi bậtGarmin
- Cân nặng
- 7,7 oz (217 g) có pin
- Kích thước
- 2,4" x 6,3" x 1,4" (6,1 x 16,0 x 3,6 cm)
- Bộ nhớ lưu trữ ngoài
- có (thẻ nhớ microSD ™ tối đa 32 GB )
Bảo hành 12 thángchính hãng, áp dụng máy mới 100%
Kiểm nghiệm trước giaobàn giao kèm phiếu kiểm tra
Hỗ trợ tại Thanh Hoákỹ thuật đến tận công trình
Cần tư vấn kỹ thuật trước khi chọn máy?
Kỹ thuật viên trực máy 7:30–20:30 — tư vấn cấu hình theo đúng loại công việc đo của bạn, không qua sale.
Hotline kỹ thuật
0973.723.598







