| Tín hiệu vệ tinh | Số lượng kênh 900 |
|---|---|
| GPS | L1 C/A, L2P, L2C, L5 |
| GLONASS | L1 C/A, L2 C/A, L3 CDMA E1 |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E5ALtBOC, E6 |
| Bắc đẩu | B1, B2, B3, B1C, B2a, B2b, ACE BOC |
| SBAS | L1 C/A, L5 |
| Qzz | L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5, LEX |
| Độ chính xác GNSS | Đo động thời gian thực RTK |
| Sai số mặt bằng | 8 mm + 0.5 ppm |
| Sai số độ cao | 15 mm + 0.5 ppm |
| Thời gian khởi đo cỡ 10s | Độ tin cậy cỡ 99.9% |
| Đo động xử lý sau (PPK) | Sai số mặt bằng: 2.5 mm + 1 ppm |
| Sai số độ cao | 5.0 mm + 1 ppm |
| Đo tĩnh xử lý sau | |
| Sai số mặt bằng | 2.5 mm + 0.1 ppm |
| Sai số độ cao | 3.5 mm + 0.4 ppm |
| Đo DGPS | Sai số mặt bằng: 0.25m |
| Đo đơn | Sai số mặt bằng: 1m |
| Sai số độ cao | 1.5m |
| Bù nghiêng | |
| Sự thay đổi tọa độ mặt bằng thường nhỏ hơn 10mm + 0.7mm/ độ nghiêng | Phần cứng |
| Kích thước (D x R x h) | 159 mm × 150 mm × 110 mm |
| Trọng lượng | 1.26 kg |
| Nhiệt độ vận hành | 40°C đến + 65°C |
| Nhiệt độ Angten | 40°C đến + 85°C |
| Chống ẩm | Chuẩn IP67, chống nước độ sâu cỡ 1m |
| Chống sốc | Khoảng cách 2m xuống nền bê tông |
| Cảm biến nghiêng | Cảm biến IMU hiệu chỉnh bù nghiêng, giãm nhiễu từ tính |
| Ebubble leveling | Mặt trước 4 đèn tín hiệu báo trạng thái |
| Màn hình OLED 1.46 inch | Chứng nhận FCC Part 15 (class B Device), FCC Part 22, 24, 90; CE Mark; NGS Antenna Calibration |
| Khả năng kết nối | Modem mạng |
| Modem mạng 4G tích hợp | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 |
| DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS | B1, B2, B5, B8 |
| EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| Wi - Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v4.1 |
| Cổng | 1 cổng LEMO 7 chân (nguồn điện mở rộng, RS-232). 1 cổng USB Type-C (tải dữ liệu, cập nhật phần mềm) 1 cổng anten UHF (TNC mạnh mẽ) |
| UHF radio | Tiêu chuẩn Rx/Tx: 455-465MHz. |
| Tiêu thụ điện | 0.5-2W. |
| Giao thức | CHC, Transparent, TT450 |
| Tốc độ đường truyền | 9600bps đến 19200 bps |
| Phạm vi | 5Km trong điều kiện thuận lợi |
| Định dạng dữ liệu | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+, SCMRX input and output |
| HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02 | NMEA 0183 output |
| NTRIP Client, NTRIP Caster | Bộ nhớ trong 32GB |
| Nguồn điện | Công suất tiêu thụ 5W (Tùy thuộc vào thiết lập người dùng) |
| Pin Li-on | 2 Pin x 3400 mAh, 7.4V |
| Thời lượng sử dụng pin | Thu/ nhận sóng UHF (0.5W): 5 tiếng đến 8 tiếng |
| Rover RTK lên đến 9 tiếng | Thu dữ liệu đo tĩnh cỡ 10 tiếng |
| Nguồn điện mở rộng | 9VDC - 36VDC |



CHCNavMới 100%Sẵn hàng
Máy GNSS RTK CHCNAV i90
Giá: Liên hệ— gọi trực tiếp để nhận giá tốt hôm nay
Máy GNSS RTK CHCNAV i90, Số kênh: 900 kênh Bù nghiêng IMU: 60 độ Chống nước/ bụi: IP67 Chứng nhận CO/CQ: Có
Thông số nổi bậtCHCNav
- Sai số mặt bằng
- 8 mm + 0.5 ppm
- Trọng lượng
- 1.26 kg
- Kích thước (D x R x h)
- 159 mm × 150 mm × 110 mm
Bảo hành 12 thángchính hãng, áp dụng máy mới 100%
Kiểm nghiệm trước giaobàn giao kèm phiếu kiểm tra
Hỗ trợ tại Thanh Hoákỹ thuật đến tận công trình
Cần tư vấn kỹ thuật trước khi chọn máy?
Kỹ thuật viên trực máy 7:30–20:30 — tư vấn cấu hình theo đúng loại công việc đo của bạn, không qua sale.
Hotline kỹ thuật
0973.723.598






