| Kính thiên văn | |
|---|---|
| Độ phóng đại/ Độ phân giả | 30x |
| Phạm vi UltraTrac | Lăng kính 360° ATP1/ATP1S: 600m (1968ft) |
| Phạm vi RC | 600m (1968ft) |
| Bộ bù trục kép (Tilt) | ±6′ |
| [Quản lý dữ liệu] Phần mềm hiện trường: MAGNET/GeoPro/bên thứ 3 | |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ trong: 1GB USB: Tối đa 32GB |
| Kết nối | RS-232C, USB 2.0 (Loại A và mini B) |
| LongLink™ | 600m |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n |
| [Phần cứng] Đèn hướng dẫn | Đèn LED xanh lục (524nm) và đèn LED đỏ (626nm) Phạm vi hoạt động: 1,3 đến 150m (4,3 đến 490ft) |
| Độ chính xác | 1’’ |
| Dòng EDM Prism-2 | 6000m (19685ft) |
| Độ chính xác lăng kính EDM | 1mm (0,003 ft) + 2ppm |
| Phạm vi không có lăng kính | 1000m |
| Độ chính xác không lăng kính | 2mm (0,0065 ft) + 2ppm |
| Lăng kính UltraTrac-2 | 1000m (3280ft) |
| Tốc độ quay | 150°/giây |
| Theo dõi tốc độ | 20°/giây |
| Đế máy | Có thể tháo rời |
| Chống bụi,nước/ Nhiệt độ hoạt động | IP65 (IEC 60529:2001) |
| Nhiệt độ hoạt động | 20 đến +50°C (-4 đến +122°F) |
| Chiều cao dụng cụ | 212(W) x 172(D) x 355(H)mm 8,32″ x 6,77″ x 13,97″ |
| Trọng lượng có pin & tribrach | 5,8kg (12,8lb) (có tay cầm RC) |
| [Pin cung cấp năng lượng] Loại pin | BDC72 Li-ion (5986 mAh) |
| Thời gian hoạt động (20 độ C) | ~ 4 giờ |




SokkiaNgừng sản xuất
Máy toàn đạc điện tử Sokkia IX1201
Giá: Liên hệ— gọi trực tiếp để nhận giá tốt hôm nay
Máy toàn đạc điện tử Sokkia IX1201 là dòng máy cao cấp thuộc Series iX của Sokkia, được trang bị động cơ siêu âm tốc độ cao 180°/giây
Thông số nổi bậtSokkia
- Độ phóng đại/ Độ phân giả
- 30x
- Nhiệt độ hoạt động
- 20 đến +50°C (-4 đến +122°F)
- Trọng lượng có pin & tribrach
- 5,8kg (12,8lb) (có tay cầm RC)
- Lưu trữ dữ liệu
- Bộ nhớ trong: 1GB USB: Tối đa 32GB
Máy chính hãngCO/CQ đầy đủ theo máy
Kiểm nghiệm trước giaobàn giao kèm phiếu kiểm tra
Hỗ trợ tại Thanh Hoákỹ thuật đến tận công trình
Cần tư vấn kỹ thuật trước khi chọn máy?
Kỹ thuật viên trực máy 7:30–20:30 — tư vấn cấu hình theo đúng loại công việc đo của bạn, không qua sale.
Hotline kỹ thuật
0973.723.598







